Integration tests
We prepare a simulation period of two months:
>>> from hydpy import pub
>>> pub.timegrids = "2000-01-01", "2000-03-01", "1d"
We initialise a manager_lwc instance and “activate” it by setting its commission date
to the start of the simulation period:
>>> from hydpy.models.manager_lwc import *
>>> parameterstep()
>>> commission("2000-01-01")
The following scalar parameters determine how manager_lwc estimates the demand for
additional water releases based on memorised discharge at the target location and
additional releases from the sources:
>>> dischargethreshold(1.0)
>>> dischargetolerance(0.0)
>>> timedelay(0)
>>> timewindow(1)
The scalar parameter Sources tells manager_lwc the names of those elements which
handle the dam models we will initialise below:
>>> sources("d_1", "d_1a", "d_2", "d_2a", "d_2b", "d_2b1")
The following 1-dimensional parameters allow for specific configurations for handling
individual sources. However, we simplify the following test cases by defining
identical settings for all of them:
>>> releasemax(0.5)
>>> volumethreshold(0.0)
>>> volumetolerance(0.0)
>>> active(True)
Next, we define a network structure containing elements with the previously defined
names. We try to keep things simple by omitting routing processes, so the following
tests are more educational than a showcase of the capabilities of manager_lwc in
real-world projects.
We start with discharge nodes to be placed between (q_1a_1, q_2a_2, q_2b1_2b,
and q_2b_2) and below the most downstream (n and t) source elements:
>>> from hydpy import Element, FusedVariable, Node, Nodes
>>> n, q_1a_1, q_2a_2, q_2b1_2b, q_2b_2, t = Nodes(
... "n", "q_1a_1", "q_2a_2", "q_2b1_2b", "q_2b_2", "t"
... )
manager_lwc sends its requests for additional water releases via the sender sequence
Request, which some models of the HydPy-DAM model family can receive
via the observer sequence A:
>>> from hydpy.aliases import dam_observers_A, manager_senders_Request
>>> R = FusedVariable("Request", dam_observers_A, manager_senders_Request)
>>> r_1, r_1a, r_2, r_2a, r_2b, r_2b1 = Nodes(
... "r_1", "r_1a", "r_2", "r_2a", "r_2b", "r_2b1", defaultvariable=R
... )
Additionally, manager_lwc needs to know the current water volume of the instructible
sources. All HydPy-Dam models can provide this information via the state sequence
WaterVolume, and manager_lwc queries it via its receiver sequence
WaterVolume:
>>> from hydpy.aliases import dam_states_WaterVolume, manager_receivers_WaterVolume
>>> V = FusedVariable("V", dam_states_WaterVolume, manager_receivers_WaterVolume)
>>> v_1, v_1a, v_2, v_2a, v_2b, v_2b1 = Nodes(
... "v_1", "v_1a", "v_2", "v_2a", "v_2b", "v_2b1", defaultvariable=V
... )
Now we initialise the source elements and connect them with the previously defined
nodes so that d_1 and d_2 are directly upstream of the target node t, while all
other source elements are further upstream behind one (d_1a, d_2a, and d_2b) or
two (d_2b1) source elements:
>>> d_1 = Element("d_1", inlets=q_1a_1, outlets=t, observers=r_1, outputs=v_1)
>>> d_1a = Element("d_1a", outlets=q_1a_1, observers=r_1a, outputs=v_1a)
>>> d_2 = Element("d_2", inlets=(q_2a_2, q_2b_2), outlets=t, observers=r_2, outputs=v_2)
>>> d_2a = Element("d_2a", outlets=q_2a_2, observers=r_2a, outputs=v_2a)
>>> d_2b = Element("d_2b", inlets=q_2b1_2b, outlets=q_2b_2, observers=r_2b, outputs=v_2b)
>>> d_2b1 = Element("d_2b1", outlets=q_2b1_2b, observers=r_2b1, outputs=v_2b1)
>>> dams = d_1, d_1a, d_2, d_2a, d_2b, d_2b1
The manager element needs connections to the single target node and the volume and
request nodes that are already connected to source elements:
>>> lwc = Element(
... "lwc",
... receivers=[t, v_1, v_1a, v_2, v_2a, v_2b, v_2b1],
... senders=[r_1, r_1a, r_2, r_2a, r_2b, r_2b1],
... )
>>> lwc.model = model
Additionally, we define an element that adds natural inflow to the target node:
>>> i = Element("i", inlets=n, outlets=t)
>>> from hydpy import prepare_model
>>> i.model = prepare_model("dummy_node2node")
All source elements get identically configured model instances of dam_llake:
>>> from hydpy import PPoly
>>> for dam in dams:
... dam.model = prepare_model("dam_llake")
... control = dam.model.parameters.control
... control.catchmentarea(1.0)
... control.surfacearea(1.0)
... control.correctionprecipitation(1.0)
... control.correctionevaporation(1.0)
... control.weightevaporation(1.0)
... control.thresholdevaporation(0.0)
... control.dischargetolerance(0.0)
... control.toleranceevaporation(0.0)
... control.allowedwaterleveldrop(inf)
... control.watervolume2waterlevel(PPoly.from_data(xs=[0.0, 1.0], ys=[0.0, 1.0]))
... control.waterlevel2flooddischarge(PPoly.from_data(xs=[0.0, 1.0], ys=[0.0, 0.1]))
... control.commission("2000-01-01")
... control.pars.update()
Finally, we create our test object, prepare the initial conditions, and define the
natural inflow time series:
>>> from hydpy.core.testtools import IntegrationTest
>>> test = IntegrationTest(lwc)
>>> test.plotting_options.axis1 = (fluxes.freedischarge, fluxes.request)
>>> inits = [
... (logs.loggeddischarge, 1.5),
... (logs.loggedrequest, 0.0),
... (logs.loggedwatervolume, 0.5),
... ]
>>> for dam in dams:
... inits.append((dam.model.sequences.states.watervolume, 0.5))
... inits.append((dam.model.sequences.logs.loggedadjustedevaporation, 0.0))
>>> test.inits = inits
>>> import numpy
>>> n.sequences.sim.series[:10] = numpy.linspace(1.2, 0.0, 10)
>>> n.sequences.sim.series[10:] = 0.0
base scenario
Initially, the “free discharge” (the sum of the “normal” water releases of the sources
d_1 and d_2 and the additional inflow of node n) is above the discharge threshold,
so there is no demand for any extra water release. On January 5th, the threshold is
first undercut and manager_lwc is “alerted”. It then continually calculates
increasing demands and sends them to the source elements. The actual requests to the
individual sources are first split equally due to the equal additional release limit.
During the further course of the simulation, starting with d_1a, the most “upstream
leaf” of the smaller “source branch”, the source elements run dry. At the end of
January, d_1 is empty. As d_2 is not allowed to add more than 0.5 m³/s to its
“normal” discharge, the actual discharge at the target location is then only around
0.55 m³/s and slowly decreases further, until, finally, also d_2 runs dry and the
target location’s discharge falls to zero:
>>> test("manager_lwc_base_scenario")
Click to see the table
| date | alertness | demandtarget | freedischarge | demandsources | possiblerelease | request | n | q_1a_1 | q_2a_2 | q_2b1_2b | q_2b_2 | r_1 | r_1a | r_2 | r_2a | r_2b | r_2b1 | t | v_1 | v_1a | v_2 | v_2a | v_2b | v_2b1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2000-01-01 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.2 | 0.049785 | 0.049785 | 0.049785 | 0.049999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.300214 | 0.499981 | 0.495699 | 0.504283 | 0.495699 | 0.499981 | 0.495699 |
| 2000-01-02 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 1.300214 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1.066667 | 0.049356 | 0.049356 | 0.049356 | 0.049995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.167301 | 0.499926 | 0.491434 | 0.508492 | 0.491434 | 0.499926 | 0.491434 |
| 2000-01-03 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 1.167301 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.933333 | 0.048932 | 0.048932 | 0.048932 | 0.049988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.034378 | 0.499835 | 0.487207 | 0.512627 | 0.487207 | 0.499835 | 0.487207 |
| 2000-01-04 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 1.034378 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.8 | 0.048511 | 0.048511 | 0.048511 | 0.049977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.901443 | 0.499708 | 0.483015 | 0.51669 | 0.483015 | 0.499708 | 0.483015 |
| 2000-01-05 00:00:00 | 1.0 | 0.098557 | 0.901443 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.049278 0.049278 0.049278 0.024639 0.024639 0.024639 | 0.666667 | 0.09716 | 0.072627 | 0.072627 | 0.074601 | 0.049278 | 0.049278 | 0.049278 | 0.024639 | 0.024639 | 0.024639 | 0.867054 | 0.499529 | 0.474621 | 0.520671 | 0.47674 | 0.499538 | 0.47674 |
| 2000-01-06 00:00:00 | 1.0 | 0.231503 | 0.768497 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.115752 0.115752 0.115752 0.057876 0.057876 0.057876 | 0.533333 | 0.162511 | 0.105095 | 0.105095 | 0.107818 | 0.115752 | 0.115752 | 0.115752 | 0.057876 | 0.057876 | 0.057876 | 0.867037 | 0.499254 | 0.46058 | 0.52455 | 0.46766 | 0.499302 | 0.46766 |
| 2000-01-07 00:00:00 | 1.0 | 0.364466 | 0.635534 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.182233 0.182233 0.182233 0.091117 0.091117 0.091117 | 0.4 | 0.227308 | 0.137289 | 0.137289 | 0.141031 | 0.182233 | 0.182233 | 0.182233 | 0.091117 | 0.091117 | 0.091117 | 0.867014 | 0.498836 | 0.44094 | 0.528304 | 0.455798 | 0.498979 | 0.455798 |
| 2000-01-08 00:00:00 | 1.0 | 0.497453 | 0.502547 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.248726 0.248726 0.248726 0.124363 0.124363 0.124363 | 0.266667 | 0.291559 | 0.169211 | 0.169211 | 0.174239 | 0.248726 | 0.248726 | 0.248726 | 0.124363 | 0.124363 | 0.124363 | 0.866983 | 0.49823 | 0.41575 | 0.531908 | 0.441178 | 0.498545 | 0.441178 |
| 2000-01-09 00:00:00 | 1.0 | 0.630469 | 0.369531 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.315235 0.315235 0.315235 0.157617 0.157617 0.157617 | 0.133333 | 0.355273 | 0.200866 | 0.200866 | 0.207443 | 0.315235 | 0.315235 | 0.315235 | 0.157617 | 0.157617 | 0.157617 | 0.866946 | 0.497388 | 0.385054 | 0.535339 | 0.423824 | 0.497976 | 0.423824 |
| 2000-01-10 00:00:00 | 1.0 | 0.763523 | 0.236477 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.381762 0.381762 0.381762 0.190881 0.190881 0.190881 | 0.0 | 0.418457 | 0.232258 | 0.232258 | 0.240642 | 0.381762 | 0.381762 | 0.381762 | 0.190881 | 0.190881 | 0.190881 | 0.866902 | 0.496266 | 0.348899 | 0.538574 | 0.403757 | 0.497252 | 0.403757 |
| 2000-01-11 00:00:00 | 1.0 | 0.896621 | 0.103379 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448311 0.448311 0.448311 0.224155 0.224155 0.224155 | 0.0 | 0.481119 | 0.263392 | 0.263392 | 0.273835 | 0.448311 | 0.448311 | 0.448311 | 0.224155 | 0.224155 | 0.224155 | 1.000184 | 0.494819 | 0.307331 | 0.54159 | 0.380999 | 0.49635 | 0.380999 |
| 2000-01-12 00:00:00 | 1.0 | 0.896437 | 0.103563 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448219 0.448219 0.448219 0.224109 0.224109 0.224109 | 0.0 | 0.476889 | 0.26108 | 0.26108 | 0.27369 | 0.448219 | 0.448219 | 0.448219 | 0.224109 | 0.224109 | 0.224109 | 1.000128 | 0.493029 | 0.266128 | 0.544377 | 0.358442 | 0.49526 | 0.358442 |
| 2000-01-13 00:00:00 | 1.0 | 0.896309 | 0.103691 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448155 0.448155 0.448155 0.224077 0.224077 0.224077 | 0.0 | 0.472722 | 0.258802 | 0.258802 | 0.27354 | 0.448155 | 0.448155 | 0.448155 | 0.224077 | 0.224077 | 0.224077 | 1.000071 | 0.490901 | 0.225284 | 0.546936 | 0.336082 | 0.493987 | 0.336082 |
| 2000-01-14 00:00:00 | 1.0 | 0.896238 | 0.103762 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448119 0.448119 0.448119 0.224059 0.224059 0.224059 | 0.0 | 0.46862 | 0.256558 | 0.256558 | 0.273385 | 0.448119 | 0.448119 | 0.448119 | 0.224059 | 0.224059 | 0.224059 | 1.000015 | 0.488441 | 0.184796 | 0.54927 | 0.313915 | 0.492533 | 0.313915 |
| 2000-01-15 00:00:00 | 1.0 | 0.896223 | 0.103777 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448111 0.448111 0.448111 0.224056 0.224056 0.224056 | 0.0 | 0.464581 | 0.254347 | 0.254347 | 0.273227 | 0.448111 | 0.448111 | 0.448111 | 0.224056 | 0.224056 | 0.224056 | 0.99996 | 0.485656 | 0.144656 | 0.551381 | 0.29194 | 0.490902 | 0.29194 |
| 2000-01-16 00:00:00 | 1.0 | 0.896263 | 0.103737 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448131 0.448131 0.448131 0.224066 0.224066 0.224066 | 0.0 | 0.460604 | 0.252169 | 0.252169 | 0.273065 | 0.448131 | 0.448131 | 0.448131 | 0.224066 | 0.224066 | 0.224066 | 0.999905 | 0.482551 | 0.10486 | 0.55327 | 0.270152 | 0.489096 | 0.270152 |
| 2000-01-17 00:00:00 | 1.0 | 0.896357 | 0.103643 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448179 0.448179 0.448179 0.224089 0.224089 0.224089 | 0.0 | 0.456689 | 0.250023 | 0.250023 | 0.2729 | 0.448179 | 0.448179 | 0.448179 | 0.224089 | 0.224089 | 0.224089 | 0.999852 | 0.479132 | 0.065402 | 0.554941 | 0.24855 | 0.48712 | 0.24855 |
| 2000-01-18 00:00:00 | 1.0 | 0.896505 | 0.103495 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448253 0.448253 0.448253 0.224126 0.224126 0.224126 | 0.0 | 0.452834 | 0.247909 | 0.247909 | 0.272731 | 0.448253 | 0.448253 | 0.448253 | 0.224126 | 0.224126 | 0.224126 | 0.999799 | 0.475404 | 0.026277 | 0.556394 | 0.227131 | 0.484975 | 0.227131 |
| 2000-01-19 00:00:00 | 1.0 | 0.896707 | 0.103293 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.30413 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448353 0.30413 0.448353 0.224177 0.224177 0.224177 | 0.0 | 0.305437 | 0.245826 | 0.245826 | 0.272558 | 0.448353 | 0.30413 | 0.448353 | 0.224177 | 0.224177 | 0.224177 | 0.999128 | 0.45902 | -0.000113 | 0.557632 | 0.205891 | 0.482665 | 0.205891 |
| 2000-01-20 00:00:00 | 1.0 | 0.897579 | 0.102421 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.448789 0.0 0.448789 0.224395 0.224395 0.224395 | 0.0 | 0.0 | 0.243929 | 0.243929 | 0.272537 | 0.448789 | 0.0 | 0.448789 | 0.224395 | 0.224395 | 0.224395 | 0.997164 | 0.416463 | -0.000113 | 0.558657 | 0.184816 | 0.480194 | 0.184816 |
| 2000-01-21 00:00:00 | 1.0 | 0.900414 | 0.099586 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.450207 0.0 0.450207 0.225104 0.225104 0.225104 | 0.0 | 0.0 | 0.242536 | 0.242536 | 0.272991 | 0.450207 | 0.0 | 0.450207 | 0.225104 | 0.225104 | 0.225104 | 0.995848 | 0.374149 | -0.000113 | 0.55947 | 0.163861 | 0.477562 | 0.163861 |
| 2000-01-22 00:00:00 | 1.0 | 0.904566 | 0.095434 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.452283 0.0 0.452283 0.226142 0.226142 0.226142 | 0.0 | 0.0 | 0.241483 | 0.241483 | 0.273758 | 0.452283 | 0.0 | 0.452283 | 0.226142 | 0.226142 | 0.226142 | 0.995849 | 0.332022 | -0.000113 | 0.560074 | 0.142997 | 0.474774 | 0.142997 |
| 2000-01-23 00:00:00 | 1.0 | 0.908717 | 0.091283 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.454359 0.0 0.454359 0.227179 0.227179 0.227179 | 0.0 | 0.0 | 0.240439 | 0.240439 | 0.274509 | 0.454359 | 0.0 | 0.454359 | 0.227179 | 0.227179 | 0.227179 | 0.995846 | 0.290078 | -0.000113 | 0.560468 | 0.122223 | 0.47183 | 0.122223 |
| 2000-01-24 00:00:00 | 1.0 | 0.912871 | 0.087129 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.456435 0.0 0.456435 0.228218 0.228218 0.228218 | 0.0 | 0.0 | 0.239404 | 0.239404 | 0.275246 | 0.456435 | 0.0 | 0.456435 | 0.228218 | 0.228218 | 0.228218 | 0.995844 | 0.248316 | -0.000113 | 0.560654 | 0.101538 | 0.468733 | 0.101538 |
| 2000-01-25 00:00:00 | 1.0 | 0.917027 | 0.082973 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.458514 0.0 0.458514 0.229257 0.229257 0.229257 | 0.0 | 0.0 | 0.238379 | 0.238379 | 0.275968 | 0.458514 | 0.0 | 0.458514 | 0.229257 | 0.229257 | 0.229257 | 0.995841 | 0.206735 | -0.000113 | 0.560634 | 0.080942 | 0.465486 | 0.080942 |
| 2000-01-26 00:00:00 | 1.0 | 0.921186 | 0.078814 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.460593 0.0 0.460593 0.230296 0.230296 0.230296 | 0.0 | 0.0 | 0.237364 | 0.237364 | 0.276675 | 0.460593 | 0.0 | 0.460593 | 0.230296 | 0.230296 | 0.230296 | 0.995839 | 0.165333 | -0.000113 | 0.560409 | 0.060434 | 0.462089 | 0.060434 |
| 2000-01-27 00:00:00 | 1.0 | 0.925347 | 0.074653 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.462674 0.0 0.462674 0.231337 0.231337 0.231337 | 0.0 | 0.0 | 0.236358 | 0.236358 | 0.277368 | 0.462674 | 0.0 | 0.462674 | 0.231337 | 0.231337 | 0.231337 | 0.995836 | 0.124108 | -0.000113 | 0.55998 | 0.040013 | 0.458546 | 0.040013 |
| 2000-01-28 00:00:00 | 1.0 | 0.929512 | 0.070488 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.463112 0.5 0.463112 | 0.464756 0.0 0.464756 0.223478 0.241278 0.241278 | 0.0 | 0.0 | 0.226499 | 0.244223 | 0.286948 | 0.464756 | 0.0 | 0.464756 | 0.223478 | 0.241278 | 0.241278 | 0.995833 | 0.083058 | -0.000113 | 0.559351 | 0.020443 | 0.454854 | 0.018912 |
| 2000-01-29 00:00:00 | 1.0 | 0.933678 | 0.066322 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.5 0.0 0.5 0.236613 0.5 0.218889 | 0.466839 0.0 0.466839 0.149957 0.316882 0.218889 | 0.0 | 0.0 | 0.151346 | 0.21983 | 0.361754 | 0.466839 | 0.0 | 0.466839 | 0.149957 | 0.316882 | 0.218889 | 0.995831 | 0.042183 | -0.000113 | 0.558519 | 0.007367 | 0.442592 | -0.000081 |
| 2000-01-30 00:00:00 | 1.0 | 0.937847 | 0.062153 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.000941 | 0.488224 0.0 0.5 0.085267 0.5 0.0 | 0.463336 0.0 0.474512 0.069131 0.405381 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.069567 | 0.0 | 0.447703 | 0.463336 | 0.0 | 0.474512 | 0.069131 | 0.405381 | 0.0 | 0.995847 | 0.00196 | -0.000113 | 0.557393 | 0.001356 | 0.403911 | -0.000081 |
| 2000-01-31 00:00:00 | 1.0 | 0.942 | 0.058 | 0.0 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.000941 | 0.022684 0.0 0.5 0.0157 0.5 0.0 | 0.022684 0.0 0.5 0.015222 0.484778 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.015291 | 0.0 | 0.522907 | 0.022684 | 0.0 | 0.5 | 0.015222 | 0.484778 | 0.0 | 0.578445 | -0.000008 | -0.000113 | 0.555884 | 0.000035 | 0.358731 | -0.000081 |
| 2000-02-01 00:00:00 | 1.0 | 0.944239 | 0.055761 | 0.000098 0.001307 0.0 0.0 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.000408 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.000408 0.499592 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00041 | 0.0 | 0.533158 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.000408 | 0.499592 | 0.0 | 0.555494 | -0.000008 | -0.000113 | 0.553989 | 0.0 | 0.312667 | -0.000081 |
| 2000-02-02 00:00:00 | 1.0 | 0.944506 | 0.055494 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.528978 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.555285 | -0.000008 | -0.000113 | 0.551716 | 0.0 | 0.266963 | -0.000081 |
| 2000-02-03 00:00:00 | 1.0 | 0.944715 | 0.055285 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.524427 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.555039 | -0.000008 | -0.000113 | 0.549071 | 0.0 | 0.221652 | -0.000081 |
| 2000-02-04 00:00:00 | 1.0 | 0.944961 | 0.055039 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.519916 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.554756 | -0.000008 | -0.000113 | 0.546061 | 0.0 | 0.176732 | -0.000081 |
| 2000-02-05 00:00:00 | 1.0 | 0.945244 | 0.054756 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.515443 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.554437 | -0.000008 | -0.000113 | 0.542692 | 0.0 | 0.132197 | -0.000081 |
| 2000-02-06 00:00:00 | 1.0 | 0.945563 | 0.054437 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.511009 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.554083 | -0.000008 | -0.000113 | 0.538971 | 0.0 | 0.088046 | -0.000081 |
| 2000-02-07 00:00:00 | 1.0 | 0.945917 | 0.054083 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.506613 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.553693 | -0.000008 | -0.000113 | 0.534903 | 0.0 | 0.044275 | -0.000081 |
| 2000-02-08 00:00:00 | 1.0 | 0.946307 | 0.053693 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.502255 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.55327 | -0.000008 | -0.000113 | 0.530495 | 0.0 | 0.00088 | -0.000081 |
| 2000-02-09 00:00:00 | 1.0 | 0.94673 | 0.05327 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.0 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.010185 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.010185 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.010228 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.010185 | 0.0 | 0.550711 | -0.000008 | -0.000113 | 0.483797 | 0.0 | -0.000004 | -0.000081 |
| 2000-02-10 00:00:00 | 1.0 | 0.949289 | 0.050711 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.000044 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.546018 | -0.000008 | -0.000113 | 0.436622 | 0.0 | -0.000004 | -0.000081 |
| 2000-02-11 00:00:00 | 1.0 | 0.953982 | 0.046018 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.000044 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54132 | -0.000008 | -0.000113 | 0.389851 | 0.0 | -0.000004 | -0.000081 |
| 2000-02-12 00:00:00 | 1.0 | 0.95868 | 0.04132 | 0.000098 0.001307 0.0 0.000001 0.000044 0.000941 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.536663 | -0.000008 | -0.000113 | 0.343484 | 0.0 | -0.000004 | -0.000081 |
