HydPy-L-DD (adoption of LARSIM with degree day-based snow modelling)¶
lland_dd is the simplest of our LARSIM-type models. In contrast to lland_knauf,
it calculates snowmelt using the straightforward degree-day method. We created
lland_dd on behalf of the German Federal Institute of Hydrology (BfG) for
large-scale hydrological applications in central Europe.
The following list summarises the main components of lland_dd:
Simple routines for adjusting the meteorological input data
Configurable evapotranspiration methods by supporting the
AETModel_V1interfaceMixed precipitation within a definable temperature-range
An enhanced degree-day method for calculating snowmelt
Temperature-based prevention of persistent “snow towers” in alpine catchments
A simple snow retention routine
Snow to glacier ice conversion and glacier melting
Direct runoff generation based on the Xinanjiang model (Zhao, 1977)
Optional inclusion of a soil submodel following the
SoilModel_V1interfaceOne base flow, two interflow and two direct flow components
A freely configurable capillary rise routine
Options to limit the capacity of the base flow storage
Separate linear storages for modelling runoff concentration
Additional evaporation from water areas within the subcatchment
Optional evaporation from inflowing runoff
The following figure shows the general structure of lland_dd. Besides water areas
and sealed surfaces, all land-use types rely on the same process equations:
Integration tests¶
Note
When new to HydPy, consider reading section Integration Tests first.
We perform all integration tests over five days, including an extreme precipitation event:
>>> from hydpy import pub
>>> pub.timegrids = "2000-01-01", "2000-01-05", "1h"
Next, we prepare a model instance:
>>> from hydpy.models.lland_dd import *
>>> parameterstep("1h")
lland_dd provides a type of optional routing approach, which adds the runoff from the
upstream sub-catchments to the runoff generated by the actual sub-catchment (see
example acre (routing)). This approach allows lland_dd to subtract
water area evaporation not only from the runoff generated within the actual
sub-catchment but from the total runoff flowing through it (see example
water (routing)). The documentation on method Calc_QAH_V1 gives
further information.
The optionality of this routing approach results in different configuration
possibilities of the related Element objects. The element only requires an outlet
node if you do not want to use the routing approach (generally or because the relevant
catchment is a headwater catchment):
>>> from hydpy import Node, Element
>>> outlet = Node("outlet")
>>> land = Element("land", outlets=outlet)
>>> land.model = model
If you want to use the routing approach, you also need to define one or more inlet nodes, providing the inflowing runoff (we rely on such an element throughout the following examples but make our catchment effectively to a headwater by setting the inflow to zero most of the time):
>>> inlet = Node("inlet")
>>> land = Element("land", inlets=inlet, outlets=outlet)
>>> land.model = model
We focus on a single hydrological response unit with one square kilometre:
>>> nhru(1)
>>> ft(1.0)
>>> fhru(1.0)
>>> gh(100.0)
acre (summer)¶
In the first example, arable land is the land-use class of our choice (for all other land-use types, except the ones mentioned below, the results were the same):
>>> lnk(ACKER)
The following set of control parameter values tries to configure application model
lland_dd in a manner that allows retracing the influence of most of the different
implemented methods on the shown results:
>>> kg(1.2)
>>> atg(-0.65)
>>> kt(0.8)
>>> hinz(0.2)
>>> lai(4.0)
>>> treft(0.0)
>>> trefn(0.0)
>>> tgr(1.0)
>>> tsp(2.0)
>>> gtf(0.5)
>>> gsf(2.0)
>>> aggh(2000.0)
>>> agsh(1000.0)
>>> feis(0.01)
>>> pwmax(1.4)
>>> wmax(200.0)
>>> fk(relative=0.5)
>>> pwp(relative=0.05)
>>> kapgrenz(option="0_WMax/10")
>>> kapmax(0.08)
>>> beta(0.005)
>>> fbeta(1.0)
>>> rbeta(False)
>>> dmax(1.0)
>>> dmin(0.1)
>>> bsf0(0.0)
>>> bsf(0.4)
>>> volbmax(inf)
>>> gsbmax(1.0)
>>> gsbgrad1(inf)
>>> gsbgrad2(inf)
>>> a1(1.0)
>>> a2(1.0)
>>> tind(1.0)
>>> eqb(100.0)
>>> eqi1(20.0)
>>> eqi2(10.0)
>>> eqd1(5.0)
>>> eqd2(2.0)
>>> negq(False)
We select evap_ret_tw2002 as the submodel for calculating reference
evapotranspiration, which implements the Turc-Wendling method (as the following
examples work on an hourly step size, it evaluates this method for the average air
temperature and global radiation of the last 24 hours and converts the resulting daily
values to hourly ones), and wrap this submodel into another submodel of type
evap_pet_mlc for converting reference evapotranspiration to potential
evapotranspiration. Finally, these two submodels are wrapped by a submodel of type
evap_aet_minhas that essentially uses the Minhas equation to reduce potential
evapotranspiration to actual evapotranspiration:
>>> with model.add_aetmodel_v1("evap_aet_minhas"):
... dissefactor(5.0)
... with model.add_petmodel_v1("evap_pet_mlc"):
... landmonthfactor(1.0)
... dampingfactor(1.0)
... with model.add_retmodel_v1("evap_ret_tw2002"):
... coastfactor(0.6)
... evapotranspirationfactor(1.0)
... with model.add_radiationmodel_v2("meteo_glob_io"):
... pass
We initialise a test function object that prepares and runs the tests and prints and plots their results:
>>> from hydpy import IntegrationTest
>>> test = IntegrationTest(land)
Initially, relative soil moisture is 10 %, but all other storages are empty (this setting is not very realistic but makes it easier to understand the results of the different integration tests):
>>> test.inits = (
... (states.inzp, 0.0),
... (states.wats, 0.0),
... (states.waes, 0.0),
... (states.bowa, 20.0),
... (states.sdg1, 0.0),
... (states.sdg2, 0.0),
... (states.sig1, 0.0),
... (states.sig2, 0.0),
... (states.sbg, 0.0),
... (model.aetmodel.petmodel.sequences.logs.loggedpotentialevapotranspiration, 0.0),
... )
The first input data set mimics an extreme summer precipitation event and sets the inflow to zero:
>>> inputs.nied.series = (
... 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
... 0.2, 0.0, 0.0, 1.3, 5.6, 2.9, 4.9, 10.6, 0.1, 0.7, 3.0, 2.1, 10.4, 3.5, 3.4,
... 1.2, 0.1, 0.0, 0.0, 0.4, 0.1, 3.6, 5.9, 1.1, 20.7, 37.9, 8.2, 3.6, 7.5, 18.5,
... 15.4, 6.3, 1.9, 4.9, 2.7, 0.5, 0.2, 0.5, 2.4, 0.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.3, 2.6,
... 0.7, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3,
... 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.4, 0.1, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
... 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
>>> inputs.teml.series = (
... 21.2, 19.4, 18.9, 18.3, 18.9, 22.5, 25.1, 28.3, 27.8, 31.4, 32.2, 35.2, 37.1,
... 31.2, 24.3, 25.4, 25.9, 23.7, 21.6, 21.2, 20.4, 19.8, 19.6, 19.2, 19.2, 19.2,
... 18.9, 18.7, 18.5, 18.3, 18.5, 18.8, 18.8, 19.0, 19.2, 19.3, 19.0, 18.8, 18.7,
... 17.8, 17.4, 17.3, 16.8, 16.5, 16.3, 16.2, 15.5, 14.6, 14.7, 14.6, 14.1, 14.3,
... 14.9, 15.7, 16.0, 16.7, 17.1, 16.2, 15.9, 16.3, 16.3, 16.4, 16.5, 18.4, 18.3,
... 18.1, 16.7, 15.2, 13.4, 12.4, 11.6, 11.0, 10.5, 11.7, 11.9, 11.2, 11.1, 11.9,
... 12.2, 11.8, 11.4, 11.6, 13.0, 17.1, 18.2, 22.4, 21.4, 21.8, 22.2, 20.1, 17.8,
... 15.2, 14.5, 12.4, 11.7, 11.9)
>>> inlet.sequences.sim.series = 0.0
>>> model.aetmodel.petmodel.retmodel.radiationmodel.sequences.inputs.globalradiation.series = (
... 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.2, 105.5, 248.3, 401.3, 449.7, 493.4, 261.5,
... 363.6, 446.2, 137.6, 103.0, 63.7, 41.4, 7.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
... 0.0, 0.0, 0.0, 6.1, 77.9, 196.7, 121.9, 156.6, 404.7, 217.9, 582.0, 263.9,
... 136.8, 146.6, 190.6, 103.5, 13.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
... 0.0, 4.4, 26.1, 74.2, 287.1, 299.8, 363.5, 368.4, 317.8, 534.7, 319.4, 350.6,
... 215.4, 97.8, 13.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.0,
... 99.7, 239.4, 391.2, 525.6, 570.2, 559.1, 668.0, 593.4, 493.0, 391.2, 186.0,
... 82.4, 17.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
Due to its averaging over the last 24 hours, evap_ret_tw2002 requires logged values of
air temperature and global radiation for the 24 hours preceding the simulation period.
We set them to the averages of the first simulated day:
>>> test.inits.loggedairtemperature = 25.325
>>> test.inits.loggedglobalradiation = 130.595833
The following results show that all relevant model components, except the snow
routines, are activated at least once within the simulation period. Take your time to
select different time series and see, for example, how the soil moisture content BoWa
varies over time. One might realise the “linear storage” type of relationship between
input Nied and outflow QAH. This pattern is due to the dominance of
the direct runoff generation (QDGZ) based on the Xinanjiang model and modelling
runoff concentration via linear storages (inspectable through clicking on QDGZ1 and
QDGA1):
>>> test.reset_inits()
>>> conditions = model.conditions
>>> test("lland_dd_acker_summer",
... axis1=(inputs.nied, fluxes.qah), axis2=states.bowa)
Click to see the table
| date | nied | teml | qz | qzh | nkor | tkor | atkor | nbes | sbes | evi | evb | wgtf | usg | awgtf | wnied | awnied | schmpot | schmpotgl | schm | schmgl | wada | qdb | qib1 | qib2 | qbb | qkap | qdgz | qdgz1 | qdgz2 | qigz1 | qigz2 | qbgz | qdga1 | qdga2 | qiga1 | qiga2 | qbga | qah | qa | inzp | wats | waes | bowa | sdg1 | sdg2 | sig1 | sig2 | sbg | inlet | outlet |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2000-01-01 00:00:00 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022163 | 1020.555556 | 0.0 | 1020.555556 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.000246 | 0.0 | 0.000249 | 0.000495 | 0.000138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.917837 | 0.0 | 0.0 | 0.009754 | 0.0 | 0.049751 | 0.0 | 0.000138 |
| 2000-01-01 01:00:00 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.021098 | 937.055556 | 0.0 | 937.055556 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009959 | 0.0 | 0.049589 | 0.000329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009959 | 0.0 | 0.049261 | 0.0 | 0.0 | 0.000721 | 0.0 | 0.000741 | 0.001461 | 0.000406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.83752 | 0.0 | 0.0 | 0.018992 | 0.0 | 0.098271 | 0.0 | 0.000406 |
| 2000-01-01 02:00:00 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020041 | 913.861111 | 0.0 | 913.861111 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009919 | 0.0 | 0.049188 | 0.00065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009919 | 0.0 | 0.048538 | 0.0 | 0.0 | 0.00117 | 0.0 | 0.00122 | 0.00239 | 0.000664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.759023 | 0.0 | 0.0 | 0.027741 | 0.0 | 0.145589 | 0.0 | 0.000664 |
| 2000-01-01 03:00:00 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018992 | 886.027778 | 0.0 | 886.027778 | 0.0 | 0.0 | 9.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00988 | 0.0 | 0.048795 | 0.000964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00988 | 0.0 | 0.047831 | 0.0 | 0.0 | 0.001596 | 0.0 | 0.001687 | 0.003283 | 0.000912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.68232 | 0.0 | 0.0 | 0.036025 | 0.0 | 0.191733 | 0.0 | 0.000912 |
| 2000-01-01 04:00:00 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017966 | 913.861111 | 0.0 | 913.861111 | 0.0 | 0.0 | 9.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009841 | 0.0 | 0.048412 | 0.001271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009841 | 0.0 | 0.047141 | 0.0 | 0.0 | 0.001999 | 0.0 | 0.002143 | 0.004142 | 0.00115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.607372 | 0.0 | 0.0 | 0.043867 | 0.0 | 0.236731 | 0.0 | 0.00115 |
| 2000-01-01 05:00:00 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016992 | 1080.861111 | 0.0 | 1080.861111 | 0.0 | 0.0 | 11.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009804 | 0.0 | 0.048037 | 0.001571 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009804 | 0.0 | 0.046466 | 0.0 | 0.0 | 0.00238 | 0.0 | 0.002587 | 0.004968 | 0.00138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.53411 | 0.0 | 0.0 | 0.05129 | 0.0 | 0.280611 | 0.0 | 0.00138 |
| 2000-01-01 06:00:00 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01613 | 1201.472222 | 0.0 | 1201.472222 | 0.0 | 0.0 | 12.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009767 | 0.0 | 0.047671 | 0.001864 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009767 | 0.0 | 0.045807 | 0.0 | 0.0 | 0.002742 | 0.0 | 0.00302 | 0.005762 | 0.001601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.462406 | 0.0 | 0.0 | 0.058316 | 0.0 | 0.323397 | 0.0 | 0.001601 |
| 2000-01-01 07:00:00 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.015941 | 1349.916667 | 0.0 | 1349.916667 | 0.0 | 0.0 | 14.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009731 | 0.0 | 0.047312 | 0.00215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009731 | 0.0 | 0.045162 | 0.0 | 0.0 | 0.003083 | 0.0 | 0.003443 | 0.006526 | 0.001813 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.391572 | 0.0 | 0.0 | 0.064963 | 0.0 | 0.365116 | 0.0 | 0.001813 |
| 2000-01-01 08:00:00 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01671 | 1326.722222 | 0.0 | 1326.722222 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009696 | 0.0 | 0.046958 | 0.002434 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009696 | 0.0 | 0.044524 | 0.0 | 0.0 | 0.003407 | 0.0 | 0.003855 | 0.007262 | 0.002017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.320642 | 0.0 | 0.0 | 0.071253 | 0.0 | 0.405785 | 0.0 | 0.002017 |
| 2000-01-01 09:00:00 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018548 | 1493.722222 | 0.0 | 1493.722222 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00966 | 0.0 | 0.046603 | 0.002717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00966 | 0.0 | 0.043886 | 0.0 | 0.0 | 0.003713 | 0.0 | 0.004256 | 0.007969 | 0.002214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.248548 | 0.0 | 0.0 | 0.0772 | 0.0 | 0.445415 | 0.0 | 0.002214 |
| 2000-01-01 10:00:00 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020722 | 1530.833333 | 0.0 | 1530.833333 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009624 | 0.0 | 0.046243 | 0.003006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009624 | 0.0 | 0.043237 | 0.0 | 0.0 | 0.004002 | 0.0 | 0.004647 | 0.008649 | 0.002403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.174965 | 0.0 | 0.0 | 0.082823 | 0.0 | 0.484004 | 0.0 | 0.002403 |
| 2000-01-01 11:00:00 | 0.0 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.023235 | 1670.0 | 0.0 | 1670.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009587 | 0.0 | 0.045875 | 0.0033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009587 | 0.0 | 0.042575 | 0.0 | 0.0 | 0.004275 | 0.0 | 0.005028 | 0.009303 | 0.002584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.099568 | 0.0 | 0.0 | 0.088135 | 0.0 | 0.521551 | 0.0 | 0.002584 |
| 2000-01-01 12:00:00 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.024209 | 1758.138889 | 0.0 | 1758.138889 | 0.0 | 0.0 | 18.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00955 | 0.0 | 0.045498 | 0.003602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00955 | 0.0 | 0.041896 | 0.0 | 0.0 | 0.004533 | 0.0 | 0.005398 | 0.009932 | 0.002759 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.023913 | 0.0 | 0.0 | 0.093152 | 0.0 | 0.558049 | 0.0 | 0.002759 |
| 2000-01-01 13:00:00 | 0.0 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.025795 | 1484.444444 | 0.0 | 1484.444444 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009512 | 0.0 | 0.04512 | 0.003904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009512 | 0.0 | 0.041215 | 0.0 | 0.0 | 0.004777 | 0.0 | 0.005758 | 0.010535 | 0.002926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.947391 | 0.0 | 0.0 | 0.097887 | 0.0 | 0.593506 | 0.0 | 0.002926 |
| 2000-01-01 14:00:00 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.027827 | 1164.361111 | 0.0 | 1164.361111 | 0.0 | 0.0 | 12.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009474 | 0.0 | 0.044737 | 0.00421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009474 | 0.0 | 0.040527 | 0.0 | 0.0 | 0.005007 | 0.0 | 0.006107 | 0.011114 | 0.003087 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.869563 | 0.0 | 0.0 | 0.102354 | 0.0 | 0.627925 | 0.0 | 0.003087 |
| 2000-01-01 15:00:00 | 0.2 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 26.2 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.118951 | 0.0 | 1215.388889 | 0.0 | 1215.388889 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009435 | 0.0 | 0.044348 | 0.004522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009435 | 0.0 | 0.039826 | 0.0 | 0.0 | 0.005224 | 0.0 | 0.006446 | 0.01167 | 0.003242 | 0.121049 | 0.0 | 0.0 | 18.820303 | 0.0 | 0.0 | 0.106564 | 0.0 | 0.661304 | 0.0 | 0.003242 |
| 2000-01-01 16:00:00 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.118249 | 0.0 | 1238.583333 | 0.0 | 1238.583333 | 0.0 | 0.0 | 13.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00941 | 0.0 | 0.044102 | 0.004719 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00941 | 0.0 | 0.039383 | 0.0 | 0.0 | 0.005429 | 0.0 | 0.006776 | 0.012205 | 0.00339 | 0.0028 | 0.0 | 0.0 | 18.77151 | 0.0 | 0.0 | 0.110546 | 0.0 | 0.693911 | 0.0 | 0.00339 |
| 2000-01-01 17:00:00 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0028 | 0.026363 | 1136.527778 | 0.0 | 1136.527778 | 0.0 | 0.0 | 12.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009386 | 0.0 | 0.043858 | 0.004914 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.009386 | 0.0 | 0.038944 | 0.0 | 0.0 | 0.005622 | 0.0 | 0.007099 | 0.012721 | 0.003534 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.696817 | 0.0 | 0.0 | 0.11431 | 0.0 | 0.725756 | 0.0 | 0.003534 |
| 2000-01-01 18:00:00 | 1.3 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 22.4 | 22.4 | 0.76 | 0.0 | 0.113488 | 0.0 | 1039.111111 | 0.0 | 1039.111111 | 19.798912 | 19.798912 | 11.413401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.021446 | 0.009348 | 0.0 | 0.043484 | 0.005213 | 0.021446 | 0.021446 | 0.0 | 0.009348 | 0.0 | 0.038271 | 0.002009 | 0.0 | 0.005805 | 0.0 | 0.007412 | 0.015225 | 0.004229 | 0.686512 | 0.0 | 0.0 | 19.387751 | 0.019438 | 0.0 | 0.117853 | 0.0 | 0.756615 | 0.0 | 0.004229 |
| 2000-01-01 19:00:00 | 5.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 6.72 | 22.0 | 22.0 | 6.606512 | 0.0 | 0.109735 | 0.0 | 1020.555556 | 0.0 | 1020.555556 | 169.03422 | 169.03422 | 12.821926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.606512 | 0.222425 | 0.009694 | 0.0 | 0.046939 | 0.002449 | 0.222425 | 0.222425 | 0.0 | 0.009694 | 0.0 | 0.04449 | 0.024354 | 0.0 | 0.005986 | 0.0 | 0.00775 | 0.038091 | 0.010581 | 0.690265 | 0.0 | 0.0 | 25.717655 | 0.217509 | 0.0 | 0.121561 | 0.0 | 0.793355 | 0.0 | 0.010581 |
| 2000-01-01 20:00:00 | 2.9 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 3.48 | 21.2 | 21.2 | 3.370265 | 0.0 | 0.105718 | 0.0 | 983.444444 | 0.0 | 983.444444 | 83.095908 | 83.095908 | 11.495645 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.370265 | 0.138596 | 0.012859 | 0.0 | 0.078588 | 0.0 | 0.138596 | 0.138596 | 0.0 | 0.012859 | 0.0 | 0.078588 | 0.052408 | 0.0 | 0.006245 | 0.0 | 0.008286 | 0.066938 | 0.018594 | 0.694282 | 0.0 | 0.0 | 28.857877 | 0.303697 | 0.0 | 0.128175 | 0.0 | 0.863657 | 0.0 | 0.018594 |
| 2000-01-01 21:00:00 | 4.9 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 20.6 | 20.6 | 5.774282 | 0.0 | 0.101684 | 0.0 | 955.611111 | 0.0 | 955.611111 | 138.339081 | 138.339081 | 11.79108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.774282 | 0.277017 | 0.014429 | 0.0 | 0.094289 | 0.0 | 0.277017 | 0.277017 | 0.0 | 0.014429 | 0.0 | 0.094289 | 0.080995 | 0.0 | 0.006606 | 0.0 | 0.009063 | 0.096664 | 0.026851 | 0.698316 | 0.0 | 0.0 | 34.246423 | 0.499719 | 0.0 | 0.135998 | 0.0 | 0.948883 | 0.0 | 0.026851 |
| 2000-01-01 22:00:00 | 10.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 12.72 | 20.4 | 20.4 | 12.618316 | 0.0 | 0.097657 | 0.0 | 946.333333 | 0.0 | 946.333333 | 299.37208 | 299.37208 | 13.426765 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.618316 | 0.783831 | 0.017123 | 0.0 | 0.121232 | 0.0 | 0.783831 | 0.783831 | 0.0 | 0.017123 | 0.0 | 0.121232 | 0.163992 | 0.0 | 0.007054 | 0.0 | 0.010046 | 0.181092 | 0.050303 | 0.702343 | 0.0 | 0.0 | 45.942554 | 1.119557 | 0.0 | 0.146067 | 0.0 | 1.06007 | 0.0 | 0.050303 |
| 2000-01-01 23:00:00 | 0.1 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 20.0 | 0.022343 | 0.0 | 0.09363 | 0.0 | 927.777778 | 0.0 | 927.777778 | 0.519692 | 0.519692 | 10.005601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022343 | 0.001606 | 0.022971 | 0.0 | 0.179713 | 0.0 | 0.001606 | 0.001606 | 0.0 | 0.022971 | 0.0 | 0.179713 | 0.203092 | 0.0 | 0.007689 | 0.0 | 0.011443 | 0.222224 | 0.061729 | 0.70637 | 0.0 | 0.0 | 45.760607 | 0.918071 | 0.0 | 0.16135 | 0.0 | 1.228339 | 0.0 | 0.061729 |
| 2000-01-02 00:00:00 | 0.7 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 20.0 | 20.0 | 0.74637 | 0.0 | 0.093517 | 0.0 | 927.777778 | 0.0 | 927.777778 | 17.360577 | 17.360577 | 10.18712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74637 | 0.053843 | 0.02288 | 0.0 | 0.178803 | 0.0 | 0.053843 | 0.053843 | 0.0 | 0.02288 | 0.0 | 0.178803 | 0.171461 | 0.0 | 0.008432 | 0.0 | 0.013113 | 0.193006 | 0.053613 | 0.706483 | 0.0 | 0.0 | 46.251451 | 0.800454 | 0.0 | 0.175799 | 0.0 | 1.394029 | 0.0 | 0.053613 |
| 2000-01-02 01:00:00 | 3.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 20.0 | 20.0 | 3.506483 | 0.0 | 0.093506 | 0.0 | 927.777778 | 0.0 | 927.777778 | 81.56079 | 81.56079 | 10.879098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.506483 | 0.26369 | 0.023126 | 0.0 | 0.181257 | 0.0 | 0.26369 | 0.26369 | 0.0 | 0.023126 | 0.0 | 0.181257 | 0.169793 | 0.0 | 0.009142 | 0.0 | 0.014774 | 0.19371 | 0.053808 | 0.706494 | 0.0 | 0.0 | 49.28986 | 0.894351 | 0.0 | 0.189782 | 0.0 | 1.560512 | 0.0 | 0.053808 |
| 2000-01-02 02:00:00 | 2.1 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 19.7 | 19.7 | 2.426494 | 0.0 | 0.093506 | 0.0 | 913.861111 | 0.0 | 913.861111 | 55.593647 | 55.593647 | 10.449213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.426494 | 0.193209 | 0.024645 | 0.0 | 0.196449 | 0.0 | 0.193209 | 0.193209 | 0.0 | 0.024645 | 0.0 | 0.196449 | 0.180213 | 0.0 | 0.009862 | 0.0 | 0.016506 | 0.206581 | 0.057384 | 0.706494 | 0.0 | 0.0 | 51.302052 | 0.907346 | 0.0 | 0.204565 | 0.0 | 1.740455 | 0.0 | 0.057384 |
